Bạn đang xem: Lãi suất gửi góp ngân hàng nào cao nhất
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 3.65% | 4% | 5.5% | 5.6% | 5.7% | 6% | 6% |
Agribank | 3.1% | 3.4% | 4% | 4% | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
Bắc Á | 3.9% | 3.9% | 6.35% | 6.4% | 6.8% | 6.9% | 6.9% |
Bảo Việt | 3.65% | 3.9% | 6.2% | 6.3% | 6.65% | 6.82% | 6.74% |
BIDV | 3.1% | 3.4% | 4% | 4% | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
CBBank | 3,7% | 3,9% | 6,4% | 6,4% | 6,65% | 6,85% | 6,85% |
Đông Á | 3.8% | 3.8% | 6,1% | 6,2% | 6,7% | 7% | 7% |
GPBank | - | - | 6.47% | 6.57% | 6.67% | 6.67% | 6.67% |
Hong Leong | 2.5% | 2.8% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
Indovina | 3.6% | 3.9% | 5.1% | 5.2% | 6% | 6.3% | 6.4% |
Kiên Long | 4% | 4% | 6% | 6% | 6.5% | 7% | 7.2% |
MSB | 3% | 3.8% | 5% | 5% | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
MB | 3% | 4,9% | 5,2% | 5,57% | 6,1% | 6,1% | 5,75% |
Nam Á Bank | 3.95% | 3.95% | 5.6% | 5.9% | 6.5% | 6.7% | - |
NCB | 4% | 4% | 6.5% | 6.6% | - | 6.9% | 7% |
OCB | 3,7 | 3.7% | 3,9 | 3.9% | 5,6% | 5.8% | 5.8% |
OceanBank | 3.6% | 3.95% | 6.2% | 5.7% | 6.75% | 7% | 6.6% |
PGBank | 4% | 4% | 5.9% | 5.9% | 6.5% | 6.7% | 6.7% |
PublicBank | 3.5% | 4% | 5.3% | 5.3% | 6.3% | 6.8% | 6% |
PVcomBank | 3,9% | 3,9% | 5,7% | 5,95% | 6,3% | 6,65% | 6,65% |
Saigonbank | 3.2% | 3.6% | 5.1% | 5.2% | 5.9% | 6.3% | 6.3% |
SCB | 4% | 4% | 6% | 6,5% | 6.5% | 7.3% | 7.3% |
SeABank | 3,7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 6,1% | 6,05% | 6.35% |
SHB | 3.8% | 4% | 6.6% | 6.7% | 6.9% | 7% | 6.6% |
TPBank | 3.5% | 3.75% | 5.65% | - | 6.15% | 6.35% | 6.35% |
VIB | 3,9% | 3.9% | 5.8% | 5.9% | 6.4% | 6% | 6.1% |
VietCapitalBank | 3.9% | 3.9% | 5.9% | 6.2% | 6.4% | 6.6% | 6.8% |
Vietcombank | 3% | 3.3% | 4% | 4% | 5.5% | - | 5.3% |
VietinBank | 3.1% | 3.4% | 4% | 4% | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
VPBank | 3.45% | 3.6% | 4.8% | 4.9% | 5.1% | 5.2% | 5.2% |
VRB | 3.8% | 3.8% | 5.7% | 5.9% | 6.3% | 6.7% | 7% |
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
Bắc Á | 3,9% | 3,9% | 6,45% | 6.4% | 6,9% | 7% | 7% |
Bảo Việt | 3.85% | 3.95% | 6.4% | 6.5% | 6.85% | 7% | 7% |
CBBank | 3.9% | 3.95% | 7.2% | 7.3% | 7.5% | 7.6% | 7.55% |
GPBank | 4% | 4% | 6.55% | 6.65% | 6.75% | 6.75% | 6.75% |
Hong Leong | 3% | 3,3% | 4,2% | 4,6% | - | - | - |
Kiên Long | 3,7% | 4% | 5,9% | - | 6,7% | 6,95% | 6,95% |
MSB | - | 3.75% | 5.4% | 5.4% | 5.45% | 5.45% | 5.45% |
Nam Á Bank | 3.9% | 3.9% | 6.5% | 6.6% | 7.2% | 7.4% | 7.4% |
OCB | 3.85% | 5.6% | 5.8% | 5.8% | 6.1% | 6.3% | 6.45% |
OceanBank | 3.6% | 3.95% | 6.2% | 5.7% | 6.75% | 7% | 6.6% |
PVcomBank | 4% | 4% | 6,1% | 6,35% | 6,7% | 7,25% | 7,25% |
SCB | 4% | 4% | 6,85% | 7% | 7,3% | 7,55% | 7,55% |
SHB | 3.8% | 4% | 6.6% | 6.7% | 6.9% | 7% | 6.6% |
TPBank | 3.5% | 3.75% | 5.65% | - | 6,15% | 6,35% | 6,35% |
VIB | 4% | 4% | 5.9% | 6% | - | 6.1% | 6.2% |
VietinBank | - | - | - | - | 5,75% | - | - |
Với gói chi phí tiết kiệm ngân sách ko kỳ hạn là lãi suất bank hiện nay chỉ rơi vào thời gian tự 0,2 - 0,1% lúc gửi tại quầy với nút từ 0,2 - 1% gửi trực tuyến đường.
Hiện nay, mức lãi vay cao nhất ở trong về bank VietinBank cùng với lãi suất vay 0,25% dành riêng cho gói tiền gửi tiết kiệm ngân sách không thời hạn, vận dụng mang lại vẻ ngoài trực tuyến đường.
Kỳ hạn được áp dụng của mỗi bank khá linch hoạt, thế cho nên mà lại các bank hay triệu tập đối đầu và cạnh tranh hầu hết ngơi nghỉ hình thức này.
Gửi trên quầy:
Với thời hạn trường đoản cú 1-3 mon, nấc lãi suất vay tối đa là 4% thuộc về bank GPBank. Kế sẽ là ngân hàng SCB với 3,95%. Ngoài ra, các ngân hàng còn lại tất cả nấc lãi vay xấp xỉ không chênh lệch những từ 3-3,5%. Thấp duy nhất là ngân hàng MBBank với 2,5% mang lại kỳ hạn 1 mon, 3,2% cho kỳ hạn 3 tháng.
Với kỳ hạn 6 mon, lãi vay ngân hàng cao nhất là 6,5% của GBBank. Thấp độc nhất là các ngân hàng trực thuộc Big4 (Agribank, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Vietcomngân hàng, VietinBank), với khoảng lãi suất vay khoảng chừng 4%/năm.
Kỳ hạn 12 mon, lãi suất bank cao nhất nằm trong về SCB với mức 7%. Thấp nhất là 4,85%/năm ở trong về ngân hàng MBBank.
Xem thêm: Bồ Đào Nha Vs Ma Rốc Trận Đấu Bảng B World Cup 2018, Kèo Bồ Đào Nha Vs Maroc
Với số đông kỳ hạn dài thêm hơn nhỏng 18, 24, 36 tháng, bank SCB, VRB bao gồm nấc lãi vay tiết kiệm ngân sách bank tối đa là 7%/năm.
Gửi trực tuyến:
Với kỳ hạn 1 tháng, lúc gửi tiết kiệm ngân sách online có khá nhiều bank đưa ra nấc lãi suất vay thu hút lên đến 4% chẳng hạn như GPBank, SCB, PVcomBank.
Đối với kỳ hạn 3 mon, nút lãi vay trung bình của các bank các dao động từ 3,5 – 4 %. Thấp độc nhất là ngân hàng Hong Leong Bank cùng với 3,15%/năm.
Với các kỳ hạn tự 12- 36 tháng, Nam Á Bank là ngân hàng chỉ chiếm thứ hạng lãi suất vay cao nhất: kỳ hạn 12 tháng là 7,2%, kỳ hạn 18-36 mon là 7,4%.
Để đảm bảo an toàn có được lãi suất vay tối đa Khi gửi tiền vào bank, tín đồ gửi yêu cầu lưu ý những điều sau:
Nên lựa chọn kỳ hạn gửi cân xứng sao cho bảo đảm tài năng đẻ lãi cực tốt mang đến khoản chi phí gửi.Nên phân tách số chi phí tích điểm thành những sổ tiết kiệm theo nhiều kỳ hạn từ bỏ đó bạn có thể thống trị tài bao gồm một bí quyết linch hoạt rộng.Nên chú ý tới đáng tin tưởng và chất lượng dịch vụ của bank.Với câu chữ trên, bachgiamedia.com.vn hy vọng bạn đọc vẫn vấn đáp được câu hỏi lãi vay bank nào cao nhất hiện nay để hoàn toàn có thể chọn lựa được bề ngoài gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí phù hợp.