Năm 2020, trường Đại học Kinc Tế - Đại học Thành Phố Đà Nẵng tuyển chọn sinch 3100 tiêu chí. Điểm sàn của ngôi trường năm 2021 theo phương thức xét điểm thi giỏi nghiệp THPT giao động từ 15 mang đến 18 điểm tùy từng ngành.
Điểm chuẩn ĐH kinh tế tài chính - ĐH Thành Phố Đà Nẵng năm 2021 đã có chào làng. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh phía dưới.
Bạn đang xem: Kinh tế đà nẵng tuyển sinh 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học Kinh Tế – Đại Học TPhường. Đà Nẵng - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D90 | 26 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 26.75 | |
3 | 7340120 | Kinc donước anh tế | A00; A01; D01; D90 | 26.75 | |
4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D90 | 26.25 | |
5 | 7340122 | Tmùi hương mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D90 | 26.5 | |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 25.25 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 | |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D90 | 26 | |
10 | 7340405 | Hệ thống công bố quản lí lý | A00; A01; D01; D90 | 24.75 | |
11 | 7340420 | Khoa học tập dữ liệu và so sánh khiếp doanh | A00; A01; D01; D90 | 25.5 | |
12 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 24.75 | |
13 | 7380107 | Luật gớm tế | A00; A01; D01; D96 | 25.5 | |
14 | 7310101 | Kinc tế | A00; A01; D01; D90 | 25 | |
15 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | A00; A01; D01; D96 | 24.25 | |
16 | 7310107 | Thống kê tởm tế | A00; A01; D01; D90 | 24.75 | |
17 | 7810103 | Quản trị Thương Mại Dịch Vụ du lịch cùng lữ hành | A00; A01; D01; D90 | 25.25 | |
18 | 7610201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
Xem thêm: 【Hướng Dẫn】 Cách Gỡ Bỏ Google Drive Trên Máy Tính, Dùng Ứng Dụng Google Drive Cho Máy Tính
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | --- | ||
2 | 7340115 | Marketing | --- | ||
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | --- | ||
4 | 7340121 | Kinh doanh tmùi hương mại | --- | ||
5 | 7340122 | Thương thơm mại năng lượng điện tử | --- | ||
6 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | --- | ||
7 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
8 | 7340302 | Kiểm toán | --- | ||
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | --- | ||
10 | 7340405 | Hệ thống thông báo quản lý | --- | ||
11 | 7340420 | Khoa học tài liệu với so với kinh doanh | --- | ||
12 | 7380101 | Luật | --- | ||
13 | 7380107 | Luật tởm tế | --- | ||
14 | 7310101 | Kinc tế | --- | ||
15 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | --- | ||
16 | 7310107 | Thống kê gớm tế | --- | ||
17 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | --- | ||
18 | 7610201 | Quản trị khách sạn | --- |
Cliông xã để tsi mê gia luyện thi ĐH trực con đường miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinc Tế – Đại Học Đà Nẵng năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinc Te – Dai Hoc Da Nang 2021 chính xác độc nhất vô nhị bên trên bachgiamedia.com.vn