Trường Đại học tập Ngoại ngữ - Đại học tập Đà Nẵng sẽ đồng ý công bố điểm chuẩn chỉnh 2021 hệ ĐH chính quy. tin tức cụ thể điểm chuẩn chỉnh trong năm này, chúng ta hãy coi trên nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm sàn đại học ngoại ngữ đà nẵng
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
7140231 | Sư phạm giờ Anh | D01 | 27.45 |
7140233 | Sư phạm giờ đồng hồ Pháp | D01; D03; D10; D15 | 21 |
7140234 | Sư phạm giờ đồng hồ Trung | D01; D03; D10; D15 | 25.6 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D10; D15 | 25.58 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D10; D14 | 18.58 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D10; D15 | 22.34 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D45; D15 | 25.83 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D10 | 25.5 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D02; D10; D14 | 26.55 |
7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D15; D10; D14 | 22.51 |
7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D10; D14 | 24 |
7310608 | Đông pmùi hương học | D01; D06; D09; D14; D10 | 23.91 |
7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | D01; A01; D10; D15 | 24.44 |
7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | D01; D09; D10; D14 | 23.44 |
7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | D01; D06; D10 | 24.8 |
7220210CLC | Ngôn ngữ Nước Hàn (Chất lượng cao) | D01; DD2; D10; D14 | 25.83 |
7220204CLC | Ngôn ngữ China (Chất lượng cao) | D01; D04; D45; D15 | 25.45 |
7310608CLC | Đông phương thơm học tập (Chất lượng cao) | D01; D06; D09; D14; D10 | 21.68 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Điều kiện phụ | Học Lực Lớp 12 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 27,88 | Tiếng Anh >= 9,4 | Giỏi |
7140233 | Sư phạm giờ Pháp | 23,18 | Giỏi | |
7140234 | Sư phạm giờ đồng hồ Trung Quốc | 26,30 | Giỏi | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26,45 | Tiếng Anh >= 8,3 | |
7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 25,20 | Tiếng Anh >= 7,9 | |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | 21,40 | ||
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 24,38 | ||
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,53 | ||
7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Hoa (Chất lượng cao) | 26,05 | ||
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 26,54 | ||
7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 25,95 | ||
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26,95 | ||
7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 26,40 | ||
7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 25,06 | Tiếng Anh >= 8,07 | |
7310601 | Quốc tế học | 24,53 | Tiếng Anh >= 8,47 | |
7310601CLC | Quốc tế học tập (Chất lượng cao) | 23,67 | Tiếng Anh >= 7,83 | |
7310608 | Đông pmùi hương học | 24,95 | ||
7310608CLC | Đông phương học (Chất lượng cao) | 20,18 |
Điểm Chuẩn Xét Điểm Thi review Năng Lực 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Học Lực Lớp 12 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 933 | Giỏi |
7140233 | Sư phạm giờ đồng hồ Pháp | 798 | Giỏi |
7140234 | Sư phạm giờ đồng hồ Trung | 799 | Giỏi |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 793 | |
7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 744 | |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | 739 | |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 757 | |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 824 | |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 856 | |
7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 921 | |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 829 | |
7220210CLC | Ngôn ngữ Nước Hàn (Chất lượng cao) | 822 | |
7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 767 | |
7310601 | Quốc tế học | 675 | |
7310608 | Đông phương học | 802 | |
7310608CLC | Đông phương học (Chất lượng cao) | 663 |
Ghi chú:
-Điểm Đánh Giá năng lực vị Đại học Quốc gia Thành phố HCM tổ chức.
-Thí sinc trúng tuyển chọn cần đủ các ĐK sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo an toàn unique đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển to hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, chăm ngành ra mắt.
Xem thêm: Tìm Hiểu Bản Đồ Quận Bình Thạnh Hcm & Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất 2021
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2020:
Điểm Chuẩn Hình Thức Xét Học Bạ 2020:
Theo kia điểm trúng tuyển năm nay xấp xỉ tự 18,10 cho 25,73 điểm. Trong số đó ngành tất cả điểm trúng tuyển cao nhất là ngành Sư phạm Tiếng anh với 25,73 điểm còn ngành Ngôn ngữ Nga là ngành bao gồm điểm trúng tuyển thấp nhất với 18,10 điểm.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 25.73 |
Sư phạm giờ đồng hồ Pháp | 7140233 | 21.68 |
Sự phạm giờ Trung | 7140234 | 21.23 |
Đông phương học | 7310608 | 18.77 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 23.55 |
Ngôn ngữ Anh ( chất lương cao ) | 7220201CLC | 18.20 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 25.42 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc ( rất chất lượng ) | 7220210CLC | 24.03 |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 18.10 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 25.20 |
Ngôn ngữ NHật ( Chấtlượng cao ) | 7220209CLC | 21.80 |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 18.41 |
Ngôn Ngữ Thái Lan | 7220214 | 22.23 |
Ngôn Ngữ Trung Quốc | 7220204 | 25.48 |
Ngôn ngữ Trung quốc ( Chất Lương cao ) | 7220204CLC | 23.45 |
Quốc tế học | 7310601 | 18.40 |
Quốc tế học ( Chất lượng cao ) | 7310601CLC | 19.70 |
Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
Sư phạm giờ Anh | D01 | 21.95 |
Sư phạm giờ đồng hồ Pháp | D01, D03, D78, D96 | 17.28 |
Sư phạm giờ Trung | D01, D04, D78, D96 | đôi mươi.11 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | trăng tròn.1 |
Ngôn ngữ Nga | D01, D02, D78, D96 | 16.69 |
Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D78, D96 | 17.48 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D78, D96 | 21.3 |
Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 21.63 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D78, D96 | 21.71 |
Ngôn ngữ Thái Lan | D01, D15, D78, D96 | 18.28 |
Quốc tế học | D01, D09, D78, D96 | 18.44 |
Đông phương học | D01, D06, D78, D96 | 18.85 |
Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | D01 | 17.89 |
Quốc tế học (Chất lượng cao) | D01, D09, D78, D96 | 17.46 |
Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | D01, D06 | 18.98 |
Ngôn ngữ Nước Hàn (Chất lượng cao) | D01, D78, D96 | 19.56 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | D01, D04, D78, D96 | 19.39 |
Trên đó là điểm chuẩn chỉnh Đại học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng các thí sinc trúng tuyển hãy hối hả hoàn chỉnh hồ sơ nhập học tập nộp về trường.