Trường ĐH Thủ Đô Hà Nội Hà Nội đồng ý công bố điểm chuẩn chỉnh. tin tức chi tiết điểm chuẩn chỉnh của từng siêng ngành đào tạo và giảng dạy cùng bề ngoài tuyển sinc. Các các bạn hãy xem trên ngôn từ nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học thủ đô 2019
Đang update....
Xem thêm: Bà Bầu Ăn Nem Chua Được Không ? Tư Vấn Cách Ăn Không Gây Hại Cho Thai Nhi
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Thang điểm | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7140114 | Quản lí Giáo dục | D78; D14; D15; D01 | 29 | 40 | TTNV D78; D72 | 26,57 | 40 | TTNV D96; D78; D72 | 33,95 | 40 | TTNV D14; D15; D01 | 28,42 | 40 | TTNV D90; D01 | 34,8 | 40 | TTNV A01; D07; D90; D01 | 29 | 40 | TTNV C00; D78; D66; D01 | 22,07 | 40 | TTNV Công nghệ thông tin | A01; A00; D90; D01 | 32,25 | 40 | TTNV Logistics cùng quản lý chuỗi cung ứng | D90; D96; A00; D01 | 32,8 | 40 | TTNV Quản trị các dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành | D15; D78; C00; D01 | 32,3 | 40 | TTNV Quản trị khách hàng sạn | D15; D78; C00; D01 | 32,33 | 40 | TTNV |
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm Chuẩn |
Quản lý giáo dục | 7140114 | 28 |
Công tác xóm hội | 7760101 | 28 |
Giáo dục đặc biệt | 7140203 | 28 |
Luật | 7380101 | 31 |
Chính trị học | 7310201 | 20 |
QT hình thức du ngoạn và lữ hành | 7810103 | 31 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 31 |
Việt Nam học | 7310630 | 24 |
Quản trị khiếp doanh | 7340101 | 32,5 |
Logistics với làm chủ chuỗi cung ứng | 7510605 | 30,5 |
Quản lý công | 7340403 | 20 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 34 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 34,5 |
Sư phạm Tân oán học | 7140209 | 33,5 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 28 |
Sư phạm ngữ văn | 7140217 | 32 |
Sư phạm lịch sử | 7140218 | 28 |
giáo dục và đào tạo công dân | 7140204 | 28 |
giáo dục và đào tạo mầm non | 7140201 | 28 |
Giáo dục tiểu học | 7140202 | 34,5 |
Toán thù ứng dụng | 7460112 | 20 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 29 |
-Cách tính điểm thông số 40: (Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + điểm tế bào 2 + điểm môn 3) *2 + điểm ưu tiên.
TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
Quản lý giáo dục | 7140114 | 28 |
Công tác làng mạc hội | 7760101 | 29 |
Giáo dục quánh biệt | 7140203 | 28 |
Luật | 7380101 | 32.6 |
Chính trị học | 7310201 | 18 |
QT hình thức dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành | 7810103 | 32,5 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 32,3 |
cả nước học | 7310630 | 30 |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | 32,6 |
Logistics cùng làm chủ chuỗi cung ứng | 7510605 | 31,5 |
Quản lý công | 7340403 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 33,2 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 33,6 |
Sư phạm Toán thù học | 7140209 | 33,5 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 28 |
Sư phạm ngữ văn | 7140217 | 32,7 |
Sư phạm lịch sử | 7140218 | 28 |
Giáo dục đào tạo công dân | 7140204 | 28 |
Giáo dục mầm non | 7140201 | 28 |
Giáo dục đào tạo tiểu học | 7140202 | 33,5 |
Tân oán ứng dụng | 7460112 | 26,93 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 30,5 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 7510406 | 20 |
Giáo dục đào tạo mần nin thiếu nhi (Cao đẳng) | 51140201 | 24,73 |
Theo đề án tuyển sinc của trường Đại học tập Thủ đô Hà Nội, điểm trúng tuyển chọn các ngành theo cách thức xét tuyển bởi tác dụng thi trung học phổ thông quốc gia được tính trên thang điểm 40 với tổng hợp làm sao cũng có một môn được nhân hệ số 2.
Cụ thể điểm chuẩn trường Đại Học Thành Đô Hà Nội những ngành như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Hệ Đại học | --- | |
Quản lý Giáo dục đào tạo (ĐH) | 21.25 | TTNV ≤ 4 |
Giáo dục Mầm non (ĐH) | 37.58 | TTNV ≤ 1 |
giáo dục và đào tạo Tiểu học tập (ĐH) | 25.25 | TTNV ≤ 8 |
giáo dục và đào tạo Đặc biệt (ĐH) | 21.58 | TTNV ≤ 1 |
giáo dục và đào tạo Công dân (ĐH) | 22.58 | TTNV ≤5 |
Sư phạm Toán thù học tập (ĐH) | 26.58 | TTNV ≤1 |
Sư Phạm Vât lý (ĐH) | 23.03 | TTNV ≤2 |
Sư phạm Ngữ văn (ĐH) | 28.67 | TTNV ≤1 |
Sư phạm lịch sử dân tộc (ĐH) | 21.33 | TTNV ≤1 |
Ngôn ngữ Anh (ĐH) | 27.8 | TTNV ≤1 |
Ngôn ngữ Trung Quõc (ĐH) | 27.02 | TTNV ≤2 |
Chính tri học tập (ĐH) | 19.83 | TTNV ≤2 |
VN học (ĐH) | 22.58 | TTNV ≤9 |
Quản tri kinh doanh | 25.85 | TTNV ≤5 |
Luật | 29.28 | TTNV ≤2 |
Tân oán vận dụng (ĐH ) | trăng tròn.95 | TTNV ≤8 |
Công nghệ ban bố (ĐH) | 23.93 | TTNV ≤4 |
Công nghệ kỹ thuật môi 1 rường (ĐH) | 20.52 | TTNV ≤4 |
Logistics vả làm chủ chuỗi cung úng (DH) | 23.83 | TTNV ≤1 |
Công tác làng hội (ĐH) | 22.25 | TTNV ≤5 |
Quản trị các dịch vụ phượt và lữ hành (ĐH) | 30.42 | TTNV ≤2 |
Quản trị khách sạn (ĐH) | 30.75 | TTNV ≤2 |
Hệ Cao đẳng | --- | |
giáo dục và đào tạo Mầm non (CĐ) | 29.52 | TTNV ≤1 |
Giáo dục Tiểu học (CĐ) | 22.2 | TTNV ≤3 |
giáo dục và đào tạo Thể hóa học (CĐ) | 27.42 | TTNV ≤1 |
Sư phạm Tân oán học (CĐ) | đôi mươi.68 | TTNV ≤4 |
Sư phạm Tin học tập (CĐ) | 20.23 | TTNV ≤2 |
Sư phạm Hóa học tập (CĐ) | 21.23 | TTNV ≤2 |
Sư phạm Sinc học (CĐ) | 22.83 | TTNV ≤4 |
Sư phạm Ngữ văn (CĐ) | 24.47 | TTNV ≤ 4 |
Sư phạm Địa lý (CD) | 20.5 | TTNV ≤ 3 |
Sư phạm Tiếng Anh (CĐ) | 25.05 | TTNV ≤ 5 |