Năm 20đôi mươi, Đại học Bách Khoa-ĐHQG TPhường.Hồ Chí Minh áp dụng 5 thủ tục tuyển sinch, trong các số ấy, nhà ngôi trường dành 30 - một nửa tiêu chuẩn xét tuyển chọn dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Điểm sàn những ngành, nhóm ngành nằm trong lịch trình rất tốt cùng công tác tiên tiến và phát triển của ĐH Bách khoa TP..Hồ Chí Minh dựa vào hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT 20đôi mươi là 18 điểm. Đối cùng với các ngành, nhóm ngành trực thuộc chương trình bao gồm quy phổ thông, điểm sàn là 19 điểm.
Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa - ĐH Quốc gia TPhường.HCM năm 20đôi mươi được ra mắt ngày 4/10, xem cụ thể dưới đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học bách khoa tphcm 2018
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHồ Chí Minh - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 106 | Ngành Khoa học Máy tính | 28 | ||
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | 27.25 | ||
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | 26.75 | ||
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí | 26 | ||
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | 27 | ||
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ May | 23.5 | ||
7 | 114 | Kỹ thuật hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học | 26.75 | ||
8 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển; Kỹ thuật Thương hiệu hạ tầng; Kỹ thuật Trắc địa - bạn dạng đồ; Công nghệ chuyên môn vật liệu xây dựng | 24 | ||
9 | 117 | Kiến Trúc | 24.5 | ||
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí | 23.75 | ||
11 | 123 | Quản lý công nghiệp | 26.5 | ||
12 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 24.25 | ||
13 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng | 27.25 | ||
14 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | 23 | ||
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | 25.5 | ||
16 | 138 | Cơ kỹ thuật | 25.5 | ||
17 | 140 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | 25.25 | ||
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 21.25 | ||
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 27.5 | ||
20 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không | 26.5 | ||
21 | 206 | Khoa học Máy tính | 27.25 | Cmùi hương trình CLC, Tiên tiến | |
22 | 207 | Kỹ thuật Máy tính | 26.25 | Cmùi hương trình CLC, Tiên tiến | |
23 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | 23 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
24 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | 23.25 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
25 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 26.25 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
26 | 211 | Kỹ thuật Cơ điện tử _ Chuyên ổn ngành Kỹ thuật Robot | 24.25 | Chương thơm trình CLC, Tiên tiến | |
27 | 214 | Kỹ thuật Hóa học | 25.5 | Chương thơm trình CLC, Tiên tiến | |
28 | 215 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng; Công trình giao thông | 21 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
29 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | 25 | Cmùi hương trình CLC, Tiên tiến | |
30 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | 21 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
31 | 223 | Quản lý Công nghiệp | 23.75 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
32 | 225 | Quản lý Tài nguyên ổn với Môi trường; Kỹ thuật môi trường | 21 | Chương thơm trình CLC, Tiên tiến | |
33 | 228 | Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng | 26 | Cmùi hương trình CLC, Tiên tiến | |
34 | 237 | Vật lý Kỹ thuật_chăm ngành Kỹ Thuật Y sinh | 23 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
35 | 242 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 25.75 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
36 | 245 | Kỹ thuật Hàng Không | 24.25 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
37 | 266 | Khoa học Máy tính - (CLC tăng tốc giờ Nhật) | 24 | Chương trình CLC, Tiên tiến | |
38 | 441 | Bảo chăm sóc Công nghiệp - Chulặng ngành Bảo chăm sóc Cơ điện tử; Chuyên ngành Bảo dưỡng Công nghiệp. (Thí sinh yêu cầu thỏa ĐK giải pháp của Phân hiệu). Học trên Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQGHCM | đôi mươi.5 | Phân hiệu Bến Tre |
Xem thêm: Tắt Màn Hình S7 Edge ?
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 106 | Ngành Khoa học Máy tính | 927 | ||
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | 898 | ||
3 | 108 | Kỹ thuật Điện | 736 | ||
4 | 108 | Kỹ thuật Điều khiển với Tự rượu cồn hóa | 736 | ||
5 | 108 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 736 | ||
6 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí | 700 | ||
7 | 110 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | 849 | ||
8 | 112 | Kỹ thuật Dệt | 702 | ||
9 | 112 | Công nghệ May | 702 | ||
10 | 114 | Kỹ thuật Hóa học | 853 | ||
11 | 114 | Công nghệ Thực phẩm | 853 | ||
12 | 114 | Công nghệ Sinch học | 853 | ||
13 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng | 700 | ||
14 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông | 700 | ||
15 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển | 700 | ||
16 | 115 | Kỹ thuật Trung tâm hạ tầng | 700 | ||
17 | 115 | Kỹ thuật Trắc địa - bạn dạng đồ | 700 | ||
18 | 115 | Công nghệ nghệ thuật vật liệu xây dựng | 700 | ||
19 | 117 | Kiến Trúc | 762 | ||
20 | 120 | Kỹ thuật Địa chất | 704 | ||
21 | 120 | Kỹ thuật Dầu khí | 704 | ||
22 | 123 | Quản lý công nghiệp | 820 | ||
23 | 125 | Kỹ thuật Môi trường | 702 | ||
24 | 125 | Quản lý Tài ngulặng với Môi trường | 702 | ||
25 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 906 | ||
26 | 128 | Logistics với Quản lý chuỗi Cung ứng | 906 | ||
27 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | 700 | ||
28 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | 702 | ||
29 | 138 | Cơ kỹ thuật | 703 | ||
30 | 140 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | 715 | ||
31 | 141 | Bảo chăm sóc Công nghiệp | 700 | ||
32 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 837 | ||
33 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy | 802 | ||
34 | 145 | Kỹ thuật Hàng không | 802 | ||
35 | 206 | Khoa học Máy tính | 926 | Chương thơm trình rất tốt, tiên tiến | |
36 | 207 | Kỹ thuật Máy tính | 855 | Chương thơm trình chất lượng cao, tiên tiến | |
37 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | 703 | Chương trình rất chất lượng, tiên tiến | |
38 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | 711 | Cmùi hương trình chất lượng cao, tiên tiến | |
39 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 726 | Chương thơm trình rất tốt, tiên tiến | |
40 | 211 | Kỹ thuật Cơ điện tử - Chuim ngành Kỹ thuật Robot | 736 | Cmùi hương trình rất tốt, tiên tiến | |
41 | 214 | Kỹ thuật Hóa học | 743 | Chương trình rất chất lượng, tiên tiến | |
42 | 215 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng; dự án công trình giao thông | 703 | Chương thơm trình rất tốt, tiên tiến | |
43 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | 790 | Chương thơm trình rất chất lượng, tiên tiến | |
44 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | 727 | Chương thơm trình rất chất lượng, tiên tiến | |
45 | 223 | Quản lý Công nghiệp | 707 | Chương trình rất chất lượng, tiên tiến | |
46 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường;Kỹ thuật Môi trường | 736 | Chương thơm trình rất tốt, tiên tiến | |
47 | 228 | Logistics với Quản Lý chuỗi cung ứng | 897 | Chương trình chất lượng cao, tiên tiến | |
48 | 237 | Vật lý Kỹ thuật_chăm ngành Kỹ Thuật Y sinh | 704 | Chương thơm trình rất tốt, tiên tiến | |
49 | 242 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 751 | Chương trình rất tốt, tiên tiến | |
50 | 245 | Kỹ thuật Hàng Không | 797 | Chương trình chất lượng cao, tiên tiến | |
51 | 266 | Khoa học tập Máy tính - (CLC bức tốc tiếng Nhật) | 791 | Chương trình rất chất lượng, tiên tiến |
Clichồng nhằm tmê say gia luyện thi đại học trực đường miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPSài Gòn năm 20đôi mươi. Xem diem chuan truong Dai Hoc Bach Khoa – Dai Hoc Quoc Gia TPSài Gòn 2020 chính xác duy nhất bên trên bachgiamedia.com.vn